Glasfaserzementbeschichteter Schleier/Gewebematte/Filz
Verpackung und Lagerung: Dieses Produkt wird auf einen Papierschlauch gewickelt und mit Plastikfolie umwickelt, die mit;
Basisinformation.
Modell Nr. | SRM-200 |
Spezifikation | 1m*3300m |
Warenzeichen | CHINA |
Herkunft | Changzhou, China |
HS-Code | 701913200 |
Produktionskapazität | 400000000 m²/Jahr |
Produktbeschreibung
Artikel | Einheit | Typ | ||
ST-SRM250 | ST-SRM300 | ST-SRM350 | ||
g/m2 | 250±25 | 300 ± 25 | 350 ± 25 | |
Bindemittelinhalt | % | 20±5 | 25±5 | 30±5 |
Dicke | mm | 0,50 ± 0,05 | 0,55 ± 0,05 | 0,60 ± 0,05 |
Zugfestigkeit (MD) | N/5cm | ≥350 | ≥440 | ≥500 |
Zugfestigkeit (CMD) | N/5cm | ≥300 | ≥350 | ≥450 |
Luftdurchlässigkeit | S | ≥10 | ≥20 | ≥30 |
Feuchtigkeit | % | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 |
Farbe | Weiß | Weiß | Weiß |
.
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt